📦 Historique des produits vendus

Produit Quantité Prix unitaire Total produit Client Date
Sacs à dos 1 7 500,00 FCFA 7 500,00 FCFA Balla Koloma 27/09/2025 10:43
Sacs à dos 2 7 500,00 FCFA 15 000,00 FCFA Bakaye Niangado 25/09/2025 12:57
Sacs à dos 8 7 500,00 FCFA 60 000,00 FCFA Lassina NDOUGOUNOU 25/09/2025 12:54
Sacs à dos 2 7 000,00 FCFA 14 000,00 FCFA Lassina NDOUGOUNOU 25/09/2025 12:54
Sacs à dos 5 6 500,00 FCFA 32 500,00 FCFA Harouna 24/09/2025 13:59
Sacs à dos 1 6 000,00 FCFA 6 000,00 FCFA SEYDOU FANE 24/09/2025 13:57
Sacs à dos 1 7 500,00 FCFA 7 500,00 FCFA SEYDOU FANE 24/09/2025 13:57
Cahier 3 2 000,00 FCFA 6 000,00 FCFA SEYDOU FANE 24/09/2025 13:57
Sacs à dos 3 5 000,00 FCFA 15 000,00 FCFA JP TOGO 23/09/2025 16:25
Sacs à dos 20 6 000,00 FCFA 120 000,00 FCFA MOUSSA DOMICILE 23/09/2025 10:34
Total page : 283 500,00 FCFA
🔎 Total filtré : 3 129 325,00 FCFA
💰 Total général : 3 129 325,00 FCFA
📊 Exporter Excel 📑 Exporter PDF