📦 Historique des produits vendus

Produit Quantité Prix unitaire Total produit Client Date
Cahier 2 1 500,00 FCFA 3 000,00 FCFA Lamine Niang 01/10/2025 14:17
Sacs à dos 3 4 500,00 FCFA 13 500,00 FCFA Lamine Niang 01/10/2025 14:16
Sacs à dos 6 5 500,00 FCFA 33 000,00 FCFA Lamine Niang 01/10/2025 14:15
Sacs à dos 1 6 000,00 FCFA 6 000,00 FCFA Lamine Niang 01/10/2025 14:15
Cahier 1 1 500,00 FCFA 1 500,00 FCFA Lamine Niang 01/10/2025 14:15
Sacs à dos 2 5 000,00 FCFA 10 000,00 FCFA Lamine Niang 01/10/2025 14:15
Sacs à dos 4 7 000,00 FCFA 28 000,00 FCFA Lamine Niang 01/10/2025 14:15
Cahier 1 2 000,00 FCFA 2 000,00 FCFA FOUSSEYNI GAMBY 01/10/2025 13:56
Cahier 1 1 500,00 FCFA 1 500,00 FCFA FOUSSEYNI GAMBY 01/10/2025 13:56
Sacs à dos 1 5 500,00 FCFA 5 500,00 FCFA Bourama CISSOKO 01/10/2025 13:55
Total page : 104 000,00 FCFA
🔎 Total filtré : 3 129 325,00 FCFA
💰 Total général : 3 129 325,00 FCFA
📊 Exporter Excel 📑 Exporter PDF