📦 Historique des produits vendus

Produit Quantité Prix unitaire Total produit Client Date
Cahier 2 1 500,00 FCFA 3 000,00 FCFA Mamoutou TELY 01/10/2025 13:09
Cahier 2 1 500,00 FCFA 3 000,00 FCFA Papou Elect 01/10/2025 13:07
Cahier 2 1 500,00 FCFA 3 000,00 FCFA Sadio Diakité 01/10/2025 13:05
Sacs à dos 7 6 500,00 FCFA 45 500,00 FCFA Sadio Diakité 01/10/2025 13:05
Cahier 2 1 500,00 FCFA 3 000,00 FCFA Sadio Diakité 01/10/2025 13:05
Sacs à dos 7 6 500,00 FCFA 45 500,00 FCFA Sadio Diakité 01/10/2025 13:05
Cahier 10 1 500,00 FCFA 15 000,00 FCFA Moustapha KEITA 01/10/2025 13:01
Sacs à dos 7 6 500,00 FCFA 45 500,00 FCFA Moustapha KEITA 01/10/2025 13:01
Cahier 3 1 500,00 FCFA 4 500,00 FCFA Fah Pneumatique 01/10/2025 12:49
Sacs à dos 1 6 500,00 FCFA 6 500,00 FCFA Fah Pneumatique 01/10/2025 12:49
Total page : 174 500,00 FCFA
🔎 Total filtré : 3 129 325,00 FCFA
💰 Total général : 3 129 325,00 FCFA
📊 Exporter Excel 📑 Exporter PDF