📦 Historique des produits vendus

Produit Quantité Prix unitaire Total produit Client Date
Sacs à dos 1 7 500,00 FCFA 7 500,00 FCFA Fah Pneumatique 01/10/2025 12:49
Sacs à dos 0 0,00 FCFA 0,00 FCFA Fah Pneumatique 01/10/2025 12:41
Sacs à dos 1 5 000,00 FCFA 5 000,00 FCFA Sidiki Diarra 01/10/2025 12:38
Cahier 1 2 000,00 FCFA 2 000,00 FCFA Youssouf SANOGO 01/10/2025 12:35
Cahier 2 1 500,00 FCFA 3 000,00 FCFA Youssouf SANOGO 01/10/2025 12:35
Sacs à dos 1 6 500,00 FCFA 6 500,00 FCFA Makan 01/10/2025 12:21
Cahier 1 1 500,00 FCFA 1 500,00 FCFA Mohamed MAIGA 01/10/2025 12:21
Sacs à dos 2 6 500,00 FCFA 13 000,00 FCFA Mohamed MAIGA 01/10/2025 12:21
Reliquat 1 24 500,00 FCFA 24 500,00 FCFA ESCOBAR 01/10/2025 12:14
Reliquat 1 160 800,00 FCFA 160 800,00 FCFA Papa KAMPO 01/10/2025 12:13
Total page : 223 800,00 FCFA
🔎 Total filtré : 3 129 325,00 FCFA
💰 Total général : 3 129 325,00 FCFA
📊 Exporter Excel 📑 Exporter PDF